Obsah
Úradné hodiny
pondelok | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 15:30 |
utorok | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 15:30 |
streda | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
štvrtok | neúradný deň | neúradný deň |
piatok | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 14:00 |
vietor | JV, 0.68 | m/s |
tlak | 971.2 | hPa |
vlhkosť | 85 | % |
pondelok | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 15:30 |
utorok | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 15:30 |
streda | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
štvrtok | neúradný deň | neúradný deň |
piatok | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 14:00 |
Drobný stavebný odpad je spoplatnený /VZN/
Termíny zberu
plastov a KO
I. polrok 2019
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 448
TÝŽDEŇ: 4245
CELKOM: 305211